110 220 ₽
89 250 ₽
Рабочее напряжение (V) | AC100-277 / AC347-480 |
Потребляемая мощность (W) | 960 |
Световой поток (Lm) | 172800 |
Эффективный теплоотвод позволяет избежать перегрева светодиодов и их ускоренной деградации
Рабочее напряжение (V) | AC100-277 / AC347-480 |
Потребляемая мощность (W) | 960 |
Световой поток (Lm) | 172800 |
Эффективность (Lm/W) | 180 |
Цветовая температура (К) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (на выбор по заявке) |
Вторичная оптика | Специальные линзы из материалов MITSUBISHI |
КСС (симметрия) | 15° / 30° / 45° / 60° |
Индекс цветопередачи (CRI) | >85 |
Тип светодиода | PHILIPS Lumileds Luxeon 5050 |
Срок службы светодиодов (часов) | >100 000 |
Количество светодиодных модулей (шт) | 4 |
Марка светодиодного драйвера | MEAN WELL |
Время выхода на рабочий режим (сек) | <1 |
Тип управления | DALI / ZigBee / Беспроводное / Диммирование / Вкл/Выкл |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Коэффициент пульсации (%) | <1% |
Грозозащита | Есть, 10KV или 20KV (на выбор по заявке) |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
Защита от холостого хода | Есть |
Гальваническая изоляция | Есть |
Защита светодиодного драйвера от пыли и влаги (IP) | 67 |
Материал корпуса | Анодированый алюминий |
Цвет корпуса | Черный |
Возможность самостоятельной замены | Есть, светодиодный драйвер |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации | От -40°С до +45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1, ХЛ1 |
Ветровая нагрузка (м/с) | 56 |
Пылевлагозащита (IP) | 66 |
Ударопрочность (IK) | 10 |
Тип крепления | Скоба |
Вес (кг) | 28.5 |
Вес брутто (кг) | 32 |
Стандартная гарантия (лет) | 5 |
Вам нужен мощный прожектор, но нет времени на поиски по сайту?
Просто напишите нам какой Вам нужен прожектор, и мы предоставим необходимую информацию