16 500 ₽
13 770 ₽
Рабочее напряжение (V) | AC100-277 / AC347-480 |
Потребляемая мощность (W) | 240 |
Световой поток (Lm) | 44400 |
100% оригинальные комплектующие от мировых лидеров отрасли, гарантируют эффективную и многолетнюю работу в заявленных характеристиках.
Рабочее напряжение (V) | AC100-277 / AC347-480 |
Потребляемая мощность (W) | 240 |
Световой поток (Lm) | 44400 |
Эффективность (Lm/W) | 185 |
Цветовая температура (К) | От 3000К до 6000К (на выбор по заявке) |
Вторичная оптика | Специальные линзы из материалов MITSUBISHI |
КСС (асимметрия) | 135°x60° |
КСС (симметрия) | 10° / 20° / 40° / 60° / 90° |
Индекс цветопередачи (CRI) | >85 |
Тип светодиода | PHILIPS Lumileds Luxeon 5050 |
Срок службы светодиодов (часов) | >100 000 |
Количество светодиодных модулей (шт) | 2 |
Марка светодиодного драйвера | MEAN WELL XLG-240-H-A |
Время выхода на рабочий режим (сек) | <1 |
Тип управления | DALI / ZigBee / Беспроводное / Диммирование / Вкл/Выкл |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Коэффициент пульсации (%) | <1% |
Грозозащита | Да, 10KV / 20KV |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от превышения выходного напряжения | Да |
Защита от холостого хода | Да |
Гальваническая изоляция | Да |
Материал корпуса | Морской алюминий |
Антикоррозийное покрытие корпуса | Анодирование + полимерная окраска |
Цвет корпуса | Серый / Черный |
Возможность самостоятельной замены | есть, светодиодный драйвер |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации | От -30°С до +45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Клапан выравнивания давления | Да |
Ветровая нагрузка (м/с) | 51‐56 |
Пылевлагозащита (IP) | 67 |
Ударопрочность (IK) | 10 |
Тип крепления | Скоба |
Длина (мм) | 362 |
Ширина (мм) | 342 |
Высота (мм) | 132 |
Вес (кг) | 5.5 |
Габариты упаковки (мм) | 390x380x260 |
Вес брутто (кг) | 7 |
Стандартная гарантия (лет) | 5 |
Расширенная гарантия (лет) | 7 |
Вам нужен мощный прожектор, но нет времени на поиски по сайту?
Просто напишите нам какой Вам нужен прожектор, и мы предоставим необходимую информацию