31 020 ₽
26 520 ₽
Рабочее напряжение (V) | AC90-305 |
Потребляемая мощность (W) | 200 |
Световой поток (Lm) | 32000 |
Рабочее напряжение (V) | AC90-305 |
Потребляемая мощность (W) | 200 |
Световой поток (Lm) | 32000 |
Эффективность (Lm/W) | 160 |
Цветовая температура (К) | от 2700К до 6500К (на выбор по заявке) |
Вторичная оптика | специальные линзы из материалов MITSUBISHI |
КСС (симметрия) | 10° / 30° / 60° / 90° / 120° |
Индекс цветопередачи (CRI) | >85 |
Тип светодиода | PHILIPS Lumileds Luxeon 5050 |
Срок службы светодиодов (часов) | >100 000 |
Количество светодиодных модулей (шт) | 2 |
Защита светодиодного модуля от пыли и влаги (IP) | 65 |
Марка светодиодного драйвера | MEAN WELL |
Время выхода на рабочий режим (сек) | <1 |
Тип управления | DALI / ZigBee / Беспроводное / Диммирование / Вкл/Выкл |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Коэффициент пульсации (%) | <1% |
Грозозащита | есть, 10KV |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от превышения выходного напряжения | есть |
Защита от холостого хода | есть |
Гальваническая изоляция | есть |
Защита светодиодного драйвера от пыли и влаги (IP) | 67 |
Материал корпуса | анодированый алюминий |
Цвет корпуса | Серый |
Возможность самостоятельной замены | светодиодный драйвер да |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации | от -40°С до +60°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Пылевлагозащита (IP) | 65 |
Ударопрочность (IK) | 10 |
Тип крепления | Скоба |
Длина (мм) | 291 |
Ширина (мм) | 219 |
Высота (мм) | 334 |
Вес (кг) | 4.2 |
Габариты упаковки (мм) | 320x260x280 |
Вес брутто (кг) | 5 |
Стандартная гарантия (лет) | 5 |
Вам нужен мощный прожектор, но нет времени на поиски по сайту?
Просто напишите нам какой Вам нужен прожектор, и мы предоставим необходимую информацию