35 640 ₽
26 160 ₽
Рабочее напряжение (V) | AC100-277 / AC347-480 |
Потребляемая мощность (W) | 960 |
Световой поток (Lm) | 172800 |
Рабочее напряжение (V) | AC100-277 / AC347-480 |
Потребляемая мощность (W) | 960 |
Световой поток (Lm) | 172800 |
Эффективность (Lm/W) | 180 |
Цветовая температура (К) | 2700К-3000К / 4000K / 5000K/ 5700K/ 6000К |
Вторичная оптика | Специальные линзы из материалов MITSUBISHI |
КСС (симметрия) | 20° / 40° / 60° |
Индекс цветопередачи (CRI) | >85 |
Тип светодиода | PHILIPS Lumileds Luxeon 5050 |
Срок службы светодиодов (часов) | >100 000 |
Количество светодиодных модулей (шт) | 4 |
Защита светодиодного модуля от пыли и влаги (IP) | 66 |
Марка светодиодного драйвера | MEAN WELL ELG-240-48A x4шт |
Время выхода на рабочий режим (сек) | <1 |
Тип управления | DALI / ZigBee / Беспроводное / Диммирование / Вкл/Выкл |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Коэффициент пульсации (%) | <1% |
Грозозащита | Да, 10KV / 20KV |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от превышения выходного напряжения | Да |
Защита от холостого хода | Да |
Гальваническая изоляция | Да |
Защита светодиодного драйвера от пыли и влаги (IP) | 67 |
Материал корпуса | Морской алюминий |
Антикоррозийное покрытие корпуса | Анодирование + полимерная окраска |
Цвет корпуса | Черный |
Возможность самостоятельной замены | Да, светодиодный драйвер |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Температура эксплуатации | От -30°С до +45°С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Клапан выравнивания давления | Да |
Ветровая нагрузка (м/с) | 51-56 |
Пылевлагозащита (IP) | 66 |
Ударопрочность (IK) | 10 |
Тип крепления | Скоба |
Длина (мм) | 962 |
Ширина (мм) | 819 |
Высота (мм) | 785 |
Вес (кг) | 25.5 |
Стандартная гарантия (лет) | 5 |
Вам нужен мощный прожектор, но нет времени на поиски по сайту?
Просто напишите нам какой Вам нужен прожектор, и мы предоставим необходимую информацию